フラッシュカート使用時のBWのパラメータを調べてみる
3/4 DSpicoを追記
調べてもあんまり情報なかったので書いてみます
そもそも時間かかるだけなので乱数調整は実カードリッジでやった方がいいです
環境
- 日本語版ホワイト(Timer0はC77)
- DSLite(Frameは6)
- フラッシュカート
- Ace3DS+,R4iLS系
- wood 1.62 firmware
- KIOXIA 32GB microSD
- DSpico
- 2/17 時点のファームウェア、ローダー
- LAZOS 32GB microSD
- Ace3DS+,R4iLS系
手順
普段と同様にseedparamsearchなどで調べるが、下記のパラメータは変更が必要
| 種類 | 範囲 |
|---|---|
| VCount | 0x0~0xff |
| Timer0 | 0x0~0xffff |
| Frame | 0x6~0x8(もう少し広くとった方がいいかも) |
起動の秒数はDSのメニューから選んだときではなく、フラッシュカートからBWのソフトを選んだとき(空白時間は普段と同じ1秒くらい)
普段は"裏IDを総当り"にチェックを入れるけど、今回はチェックを外して裏IDを入力
PKH〇Xとかに.savファイル突っ込んで確認してください
秒数変えて4回くらいやれば共通するパラメータが出てくるでしょう、きっとおそらく
時間かかるので覚悟の準備をしておいてください
一例
ちなみにこちらでは
- R4
- VCount:0x42
- Timer0:0x899(よくでる方) or 0x89a
- Frame:0x7
- DSpico
- VCount:0x3f
- Timer0:0x84d or 0x84e(半々くらいで出る)
- Frame:0x6
となりました
ポケモン エメラルド の選択肢IDと中身
| ID | 選択肢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | トウカ | カイナ | やめる | |||||
| 01 | やめる | |||||||
| 02 | さんか する | せつめいをきく | やめる | |||||
| 03 | ポケモンコンテストって? | コンテストの しゅるい | ランクに ついて | やめる | ||||
| 04 | かっこよさコンテスト | うつくしさコンテスト | かわいさコンテスト | かしこさコンテスト | たくましさコンテスト | やめる | ||
| 05 | もようがえ | ひっこし | やめる | |||||
| 06 | もようがえ | ひっこし | とうろく リスト | やめる | ||||
| 07 | とうろく | とうろく リスト | とうろく せつめい | やめる | ||||
| 08 | やめる | |||||||
| 09 | やめる | |||||||
| 0A | やめる | |||||||
| 0B | シンボル | たいせんのきろく | バトルポイント | やめる | ||||
| 0C | マッハ | ダート | ||||||
| 0D | どく | まひ | ねむり | やけど | こおり | やめる | ||
| 0E | ムロ | やめる | ||||||
| 0F | やめる | |||||||
| 10 | みました | これから | ||||||
| 11 | はい | いいえ | せつめいをきく | |||||
| 12 | シングルバトル | ダブルバトル | マルチバトル | せつめいをきく | やめる | |||
| 13 | やめる | |||||||
| 14 | はい | いいえ | せつめいをきく | |||||
| 15 | やめる | |||||||
| 16 | やめる | |||||||
| 17 | ちょうせんする | せつめいをきく | やめる | |||||
| 18 | レベル50 | オープンレベル | やめる | |||||
| 19 | ナゾノクサ | ポチエナ | スバメ | |||||
| 1A | ルリリ | ハスボー | キャモメ | |||||
| 1B | ドクケイル | ズバット | ツチニン | |||||
| 1C | ラルトス | ジグザグマ | ナマケロ | |||||
| 1D | ポチエナ | キノココ | ジグザグマ | |||||
| 1E | ポチエナ | ズバット | キバニア | |||||
| 1F | やけどなおし | ハーバーメール | おなじねだん | |||||
| 20 | 60えん | 55えん | のこらない | |||||
| 21 | たかくなる | やすくなる | おなじねだん | |||||
| 22 | だんせい | じょせい | どっちでもない | |||||
| 23 | おじいさん | おばあさん | おなじかず | |||||
| 24 | いない | ひとり | ふたり | |||||
| 25 | 2ひき | 3ひき | 4ひき | |||||
| 26 | 6つ | 7つ | 8つ | |||||
| 27 | 6にん | 7にん | 8にん | |||||
| 28 | やめる | |||||||
| 29 | やめる | |||||||
| 2A | おいしいみず 200円 | サイコソーダ 300円 | ミックスオレ 350円 | やめる | ||||
| 2B | はしりかた | まがるコツ | すなのさか | やめる | ||||
| 2C | ウイリー | ダニエル | ジャンプ | やめる | ||||
| 2D | まんぞく | ふまん | ||||||
| 2E | しんかいのキバ | しんかいのウロコ | やめる | |||||
| 2F | あおいビードロ | きいろビードロ | あかいビードロ | しろいビードロ | くろいビードロ | ガラスのいす | ガラスのつくえ | やめる |
| 30 | キモリドール 1000まい | アチャモドール 1000まい | ミズゴロウドール 1000まい | やめる | ||||
| 31 | 50まい 1000円 | 500まい 10000円 | やめる | |||||
| 32 | ばつぐん | あんまり | ||||||
| 33 | やめる | |||||||
| 34 | ミナモシティ | バトルフロンティア | やめる | |||||
| 35 | カイナシティ | ミナモシティ | やめる | |||||
| 36 | みぎ | ひだり | ||||||
| 37 | わざマシン32 1500まい | わざマシン29 3500まい | わざマシン35 4000まい | わざマシン24 4000まい | わざマシン13 4000まい | やめる | ||
| 38 | ミナモシティ | やめる | ||||||
| 39 | 5かい | 4かい | 3かい | 2かい | 1かい | やめる | ||
| 3A | あかいかけら | やめる | ||||||
| 3B | きいろいかけら | やめる | ||||||
| 3C | あかいかけら | きいろいかけら | やめる | |||||
| 3D | あおいかけら | やめる | ||||||
| 3E | あかいかけら | あおいかけら | やめる | |||||
| 3F | きいろいかけら | あおいかけら | やめる | |||||
| 40 | あかいかけら | きいろいかけら | あおいかけら | やめる | ||||
| 41 | みどりのかけら | やめる | ||||||
| 42 | あかいかけら | みどりのかけら | やめる | |||||
| 43 | きいろいかけら | みどりのかけら | やめる | |||||
| 44 | あかいかけら | きいろいかけら | みどりのかけら | やめる | ||||
| 45 | あおいかけら | みどりのかけら | やめる | |||||
| 46 | あかいかけら | あおいかけら | みどりのかけら | やめる | ||||
| 47 | きいろいかけら | あおいかけら | みどりのかけら | やめる | ||||
| 48 | あかいかけら | きいろいかけら | あおいかけら | みどりのかけら | やめる | |||
| 49 | たいせん あいて | トーナメントひょう | じゅんび かんりょう | きろくする | やすむ | リタイア | ||
| 4A | トレードセンター | コロシアム | やめる | |||||
| 4B | トレードセンター | コロシアム | やめる | |||||
| 4C | トレードセンター | コロシアム | レコードコーナー | やめる | ||||
| 4D | トレードセンター | コロシアム | レコードコーナー | やめる | ||||
| 4E | トレードセンター | コロシアム | きのみクラッシュ | やめる | ||||
| 4F | トレードセンター | コロシアム | レコードコーナー | きのみクラッシュ | やめる | |||
| 50 | ミニポケモンでジャンプ | ドードリオのきのみどり | やめる | |||||
| 51 | グループにはいる | リーダーになる | やめる | |||||
| 52 | ノーマルランク | スーパーランク | ハイパーランク | マスターランク | やめる | |||
| 53 | バトルバッグ | もたせたどうぐ | やめる | |||||
| 54 | つうしんコンテスト | エメラルドモードについて | グローバルモードについて | やめる | ||||
| 55 | エメラルドモード | グローバルモード | やめる | |||||
| 56 | ずかん | ポケモン | バッグ | ポケナビ | (空白×5) | レポート | せってい | とじる |
| 57 | 5BP | 10BP | 15BP | やめる | ||||
| 58 | あかいテント | あおいテント | ||||||
| 59 | みなみのことう | たんじょうのしま | やめる | |||||
| 5A | みなみのことう | さいはてのことう | やめる | |||||
| 5B | たんじょうのしま | さいはてのことう | やめる | |||||
| 5C | みなみのことう | たんじょうのしま | さいはてのことう | やめる | ||||
| 5D | ツメのかせき | ねっこのかせき | やめる | |||||
| 5E | はい | いいえ | ||||||
| 5F | 2つのコース | レベル50 | オープンレベル | ポケモンのしゅるいとかず | もたせるどうぐ | やめる | ||
| 60 | バトルでの ちゅうい | はんてい「こころ」 | はんてい「わざ」 | はんてい「からだ」 | やめる | |||
| 61 | タワーについて | つれていくポケモン | バトルサロン | つうしんマルチ | やめる | |||
| 62 | くみあわせ | トーナメントひょう | ダブルノックアウト | やめる | ||||
| 63 | きほんルール | トレード あいて | トレード かいすう | トレード ちゅうい | オープンレベル | やめる | ||
| 64 | たたかいのきほん | ポケモンのせいかく | ポケモンのわざ | ちからをはっきできない | ピンチになったら | やめる | ||
| 65 | ピラミッドの ポケモン | ピラミッドの | トレーナー | ピラミッドの めいろ | バトルバッグ | やめる | ||
| 66 | ポケナビと バッグ | もたせた どうぐ | ポケモンの じゅんばん | やめる | ||||
| 67 | つづける | きろくする | やすむ | リタイア | ||||
| 68 | つづける | やすむ | リタイア | |||||
| 69 | つづける | きろくする | リタイア | |||||
| 6A | つづける | リタイア | ||||||
| 6B | たいせん あいて | トーナメントひょう | じゅんび かんりょう | やすむ | リタイア | |||
| 6C | あか | あお | ||||||
| 6D | これからしょうぶだ! | しょうぶにかった! | しょうぶにまけた! | おしえない | ||||
| 6E | めざめのほこら | おくりびやま | そらのはしら | おぼえていない | ||||
| 6F | きほんルール | トレード あいて | トレード かいすう | トレード ちゅうい | でてくるポケモン | やめる | ||
| 70 | たたかう トレーナー | バトルでの ちゅうい | はんてい「こころ」 | はんてい「わざ」 | はんてい「からだ」 | やめる | ||
| 71 | (フリーズ) |
0x72以降は基本クラッシュする
0x80以降の16バイト毎について
しばらく待つと選択肢ボックスが表示される
カーソル移動音が上下に256回以上鳴る(項目がループしてるっぽい)
イベント変数800Dにも値が返る

あとは分かりません(どうせクラッシュすると思うので)
ポケモン ルビーサファイア の選択肢IDと中身
| ID | 選択肢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | トウカ | カイナ | やめる | |||||
| 01 | やめる | |||||||
| 02 | さんか する | せつめいをきく | やめる | |||||
| 03 | ポケモンコンテストって? | コンテストの しゅるい | ランクに ついて | やめる | ||||
| 04 | かっこよさコンテスト | うつくしさコンテスト | かわいさコンテスト | かしこさコンテスト | たくましさコンテスト | やめる | ||
| 05 | もようがえ | ひっこし | やめる | |||||
| 06 | もようがえ | ひっこし | とうろく リスト | やめる | ||||
| 07 | とうろく | とうろく リスト | とうろく せつめい | やめる | ||||
| 08 | やめる | |||||||
| 09 | やめる | |||||||
| 0A | やめる | |||||||
| 0B | やめる | |||||||
| 0C | マッハ | ダート | ||||||
| 0D | どく | まひ | ねむり | やけど | こおり | やめる | ||
| 0E | ムロ | やめる | ||||||
| 0F | やめる | |||||||
| 10 | みました | これから | ||||||
| 11 | はい | いいえ | せつめいをきく | |||||
| 12 | シングルバトル | ダブルバトル | マルチバトル | やめる | ||||
| 13 | ミシロ | カイナ | ミナモ | |||||
| 14 | はい | いいえ | せつめいをきく | |||||
| 15 | やめる | |||||||
| 16 | やめる | |||||||
| 17 | ちょうせんする | せつめいをきく | やめる | |||||
| 18 | レベル50 | レベル100 | やめる | |||||
| 19 | ジグザグマ | ツチニン | ポチエナ | |||||
| 1A | ツチニン | ハスボー | ロゼリア | |||||
| 1B | キノココ | ツチニン | アメタマ | |||||
| 1C | キモリ | アチャモ | ミズゴロウ | |||||
| 1D | タネボー | キノココ | パッチール | |||||
| 1E | キノココ | ジグザグマ | ケムッソ | |||||
| 1F | モンスターボール | いいきずぐすり | おなじねだん | |||||
| 20 | 135えん | 155えん | 175えん | |||||
| 21 | たかくなる | やすくなる | おなじねだん | |||||
| 22 | オス | メス | どっちでもない | |||||
| 23 | だんせい | じょせい | おなじかず | |||||
| 24 | だんせい | じょせい | きまってない | |||||
| 25 | 6だい | 8だい | 10だい | |||||
| 26 | ひとり | ふたり | さんにん | |||||
| 27 | 6つ | 7つ | 8つ | |||||
| 28 | やめる | |||||||
| 29 | やめる | |||||||
| 2A | おいしいみず 200円 | サイコソーダ 300円 | ミックスオレ 350円 | やめる | ||||
| 2B | はしりかた | まがるコツ | すなのさか | やめる | ||||
| 2C | ウイリー | ダニエル | ジャンプ | やめる | ||||
| 2D | まんぞく | ふまん | ||||||
| 2E | しんかいのキバ | しんかいのウロコ | やめる | |||||
| 2F | あおいビードロ | きいろビードロ | あかいビードロ | しろいビードロ | くろいビードロ | ガラスのいす | ガラスのつくえ | やめる |
| 30 | キモリドール 1000まい | アチャモドール 1000まい | ミズゴロウドール 1000まい | やめる | ||||
| 31 | 50まい 1000円 | 500まい 10000円 | やめる | |||||
| 32 | ばつぐん | あんまり | ||||||
| 33 | やめる | |||||||
| 34 | ミナモ | バトルタワー | やめる | |||||
| 35 | カイナ | ミナモ | やめる | |||||
| 36 | みぎ | ひだり | ||||||
| 37 | わざマシン32 1500まい | わざマシン29 3500まい | わざマシン35 4000まい | わざマシン24 4000まい | わざマシン13 4000まい | やめる | ||
| 38 | カイナ | バトルタワー | やめる | |||||
| 39 | 1かい | 2かい | 3かい | 4かい | 5かい | |||
| 3A | あかいかけら | やめる | ||||||
| 3B | きいろいかけら | やめる | ||||||
| 3C | あかいかけら | きいろいかけら | やめる | |||||
| 3D | あおいかけら | やめる | ||||||
| 3E | あかいかけら | あおいかけら | やめる | |||||
| 3F | きいろいかけら | あおいかけら | やめる | |||||
| 40 | あかいかけら | きいろいかけら | あおいかけら | やめる | ||||
| 41 | みどりのかけら | やめる | ||||||
| 42 | あかいかけら | みどりのかけら | やめる | |||||
| 43 | きいろいかけら | みどりのかけら | やめる | |||||
| 44 | あかいかけら | きいろいかけら | みどりのかけら | やめる | ||||
| 45 | あおいかけら | みどりのかけら | やめる | |||||
| 46 | あかいかけら | あおいかけら | みどりのかけら | やめる | ||||
| 47 | きいろいかけら | あおいかけら | みどりのかけら | やめる | ||||
| 48 | あかいかけら | きいろいかけら | あおいかけら | みどりのかけら | やめる |
0x49~0xFFは未使用データ?
0x52~55、8E~91、CE~D1、EA~FF は選択肢の文字が表示されず項目だけが2つ存在する?それ以外はバグる
バグらない場合でも、選択した項目がイベント変数に入るかは不明


ポケモン ルビーサファイア のアドレス(調査中)
ルビーのv1.0で調べてます
間違い、調査依頼とかあればコメントがdiscordかtwitterまでください
0x020231F0 テキスト変数1(FD 02)
? 0x0202322C 最後に表示したテキスト
0x02024C04 主人公の名前(8byte)
? 0x02024C0E 主人公のID(表2byte,裏2byte)
0x02024C0C 主人公の性別(00:男,01:女)
0x02028B2C カードeのイベント開始部分
0x02026816 スプレー残り歩数(1byte)(イベント変数4021)
0x02026828 懐き判定(イベント変数402A)
0x0202682A フィールド毒判定(イベント変数402B)
0x0202686A (or 0x0202E628 or 0x0202E630) IDくじの当選ID
0x02026920 海の科学博物館で使用 (00で支払い前、01で支払い後)
0x02028BD4 イベント変数 5200
?0x0202E618 イベント変数 8000
0x0202E6F4 イベント変数 7F90
0x0202E634 話しかけた時の主人公の向き(1:下向き、2:上、3:左、4:右)
0x0202FDC0 ボックス1の1番目のポケモンデータ(表ID:C4,裏ID:C6)
0x03004290 手持ち1匹目
0x03004294 手持ち1匹目の表ID(2byte),裏ID(2byte)
0x02018009 ステータス画面で現在見ているポケモンの位置? (手持ちの場合は1番目から0x00~0x05,ボックスの場合は左上から0x00~0x1D)
0x0201800B ステータス画面で見ているタブの位置(左から0x00~0x03)
0x02018014 同上(イベント変数の方?)
0x030047F0 主人公の向き
隠し変数
0x020269D4 ( or 0x02000FFC) 総レポート回数
0x02026A14 おかあさんに話しかけた回数
0x02026A78 スタートメニューの図鑑を選択した回数
0x02026A84 テレビ番組を見た回数
0x02026A88 自宅の時計を見た回数
ここを参考にしてます
SSDを買い替えた話(メモ)
SSDが死にかけなので新しいの買った
HIKSEMI FUTURE 2TB(16,880円)

(gen3環境だからスコア低い)
ベンチ中の温度センサがmax46℃だったけど本当なんだろうか(触った感じ熱くはなかった)
ちゃんとMAP1602とYMTCの232層だったしOK

ファミコンの2コンノイズ修理(仮)
有用な記事がほぼなかったのでメモ
2コンのマイク経由で出力されるブーンという音がうるさかった、電源をUSBから取れるように基板を自作した影響?
2コン基板のVCCとGND間に1.5μFのセラコン入れたら直った、他の容量の手持ちがないからこれが正解なのかわからない
そのうち試して書き直そう、なにか知ってる人いたらコメントほしい〜